STP - D/H5M серия: многофункциональные цифровые таймеры

Крепление с помощью винтов на переднюю (STP) панель или с помощью скобы (H5M) - DIN48x48
Модель STP-2D STP-3D STP-4D H5M-4D
| Модель | STP-2D | STP-3D | STP-4D | H5M-4D | 
|---|---|---|---|---|
| Диапазон | 0-99 | 0-999 | 0-9999 | 0-9999 | 
| Масса | 150г. | 155г. | 160г. | 155г. | 
| Единицы измерения | сек, 0.1 сек, 0.01 сек, мин, 0.1 мин, 0.01 мин, час, 0.1 час | |||
Технические характеристики
| Напряжение питания | 90 - 250В АС, 50/60 Гц. | 
|---|---|
| Выход | Реле | 
| Максимально-допустимый ток нагрузки | 10 А | 
| Уровни входных сигналов (Reset и Start) | Hi > 6В; Lo < 2B | 
| Память | EEPROM | 
| Направление времени | уменьшение или увеличение | 
| Время удержания выходного реле (t) | 0.1 - 9.9 сек. | 
| Метод сброса | ручной и автоматический | 
| Режимы работы | 10 режимов работы | 
| Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм. | 
| Рабочая температура | от - 20 до +60°С, 35-85RH | 
| Кол-во переключений реле (механических) | 20x106 минимум | 







