MC-4D серия: Цифровые счетчики импульсов

параметров осуществляется через
кнопки на панели (без использования микропереключателей)
Технические характеристики
| Размеры лицевой панели | 50х60 | 60х50 | 48х48 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | MC50-4D | MC60-4D | MC48-4D | |||
| Число разрядов | 4 | 4 | 4 | |||
| Число, тип и ресурс выходов | 1 реле (Н.О. или Н.З. задается в параметре), 20 млн. включений | |||||
| Макс. ток нагрузки | 3А /250В АС | |||||
| Напряжение питания | 24В DС/АС или 90... 265В переменного тока, 50/60 Гц. | |||||
| Время удержания исполнительных реле | 0.01... 99.99 сек | |||||
| Потребляемая мощность | 5ВА макс. | |||||
| Тип входов | NPN, однофазный или двухфазный. | |||||
| Источник питания датчиков | 12В DС / 60 мА макс. | |||||
| Максимальная частота входных импульсов | 0.1Гц... 5кГц | |||||
| Запоминающее устройство | EEPROM | |||||
| Управление выходами | ручной сброс (N) / авт. сброс (R) / авт. сброс (С) | |||||
| Диапазон значений множителя | 0.001...9.999 | |||||
| Сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм | |||||
| Рабочая температура | от - 20 до +60°С; 35% ... 85% RН | |||||







